fbpx
Menu Close

Flight Deals from Auckland, New Zealand (AKL)

Cheap Flights from Auckland to

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Wellington15 Feb 202417 Feb 2024From 143
Christchurch28 Jan 202430 Jan 2024From 143
Rotorua22 Apr 202423 Apr 2024From 154
Queenstown13 Mar 202416 Mar 2024From 160
Kerikeri3 May 20247 May 2024From 167
Napier5 May 202411 May 2024From 167
Nelson20 Jul 202422 Jul 2024From 184
New Plymouth1 Feb 20244 Feb 2024From 184
Palmerston North17 Feb 202418 Feb 2024From 184
Dunedin31 Jan 20244 Feb 2024From 194
Gisborne22 Feb 202425 Feb 2024From 222
Blenheim7 Feb 20249 Feb 2024From 234
Invercargill17 May 202422 May 2024From 242
Tauranga3 Feb 20247 Feb 2024From 242
Wanganui14 Dec 202319 Dec 2023From 254
Timaru4 Feb 20249 Feb 2024From 260
Hokitika25 Jan 202427 Jan 2024From 363
Taupo30 Dec 20232 Jan 2024From 427
Sydney12 Jan 202414 Jan 2024From 463
Melbourne28 Feb 20244 Mar 2024From 518
Nuku’alofa1 Mar 20247 Mar 2024From 536
Brisbane26 Jan 202428 Jan 2024From 551
Apia7 Mar 202411 Mar 2024From 564
Coolangatta (Gold Coast)22 Jan 202426 Jan 2024From 571
Nadi17 Jan 202420 Jan 2024From 665
Noumea12 Mar 202416 Mar 2024From 731
Adelaide24 May 202426 May 2024From 743
Rarotonga8 Apr 202412 Apr 2024From 755
Launceston7 Mar 202410 Mar 2024From 776
Port Vila7 Feb 202412 Feb 2024From 794
Cairns1 Feb 20244 Feb 2024From 813
Hobart28 Mar 20242 Apr 2024From 828
Townsville17 Jan 202420 Jan 2024From 842
Guangzhou22 Mar 202428 Mar 2024From 866
Sunshine Coast9 Oct 202412 Oct 2024From 877
Haikou10 Mar 202414 Mar 2024From 880
Hangzhou15 Mar 202418 Mar 2024From 884
Shanghai15 Mar 202416 Mar 2024From 884
Honolulu21 Jan 202426 Jan 2024From 890
Perth1 Feb 20245 Feb 2024From 910
Hong Kong25 Apr 20241 May 2024From 918
Shenyang21 May 202423 May 2024From 930
Bundaberg28 Jan 20241 Feb 2024From 942
Canberra8 Jun 20248 Jun 2024From 948
Hamilton Island12 Feb 202418 Feb 2024From 966
Ballina9 Feb 202414 Feb 2024From 970
Changchun6 Mar 202410 Mar 2024From 983
Niue Island13 Apr 202415 Apr 2024From 984
Xian27 Mar 202430 Mar 2024From 987
Chongqing17 Mar 202423 Mar 2024From 995
Zhengzhou1 Mar 20247 Mar 2024From 997
Mackay15 Mar 202418 Mar 2024From 1 000
Wuhan10 Feb 202414 Feb 2024From 1 033
Albury25 Dec 202331 Dec 2023From 1 037
Taipei19 Mar 202423 Mar 2024From 1 059
Papeete8 Feb 202414 Feb 2024From 1 065
Harbin26 Feb 202429 Feb 2024From 1 100
Port Moresby25 Jan 202430 Jan 2024From 1 103
Qingdao1 Jan 20246 Jan 2024From 1 118
Suva12 Dec 202316 Dec 2023From 1 121
Dubbo3 Jan 20247 Jan 2024From 1 150
Jinan28 Jan 202431 Jan 2024From 1 161
Shenzhen14 Dec 202318 Dec 2023From 1 176
Vancouver25 Mar 202430 Mar 2024From 1 199
Los Angeles18 Jan 202423 Jan 2024From 1 211
San Francisco21 Jan 202426 Jan 2024From 1 211
Kahului25 Jan 202431 Jan 2024From 1 218
Savusavu17 Feb 202420 Feb 2024From 1 219
Chengdu4 Feb 20248 Feb 2024From 1 230
Shijiazhuang9 Feb 202413 Feb 2024From 1 235
Manila11 Feb 202415 Feb 2024From 1 238
Nanjing11 Mar 202414 Mar 2024From 1 244
Kuala Lumpur7 Mar 20249 Mar 2024From 1 252
Changsha24 Jan 202427 Jan 2024From 1 268
Hanoi16 Mar 202417 Mar 2024From 1 276
Taveuni26 Feb 20243 Mar 2024From 1 297
Newcastle16 Feb 202418 Feb 2024From 1 303
Tianjin9 Feb 202415 Feb 2024From 1 303
Kunming27 Dec 202329 Dec 2023From 1 308
Alice Springs27 Jan 202431 Jan 2024From 1 316
Kailua-Kona21 Dec 202325 Dec 2023From 1 322
Bangkok27 Feb 20242 Mar 2024From 1 322
Darwin17 Apr 202420 Apr 2024From 1 333
Xiamen8 Feb 202413 Feb 2024From 1 352
Da Nang3 Mar 20247 Mar 2024From 1 364
Delhi29 Jul 202430 Jul 2024From 1 381
Dalian29 Dec 202331 Dec 2023From 1 382
Oakland8 Feb 202415 Feb 2024From 1 390
Ontario16 Jan 202422 Jan 2024From 1 393
Long Beach25 Jan 202431 Jan 2024From 1 393
Taiyuan27 Jan 202429 Jan 2024From 1 423
Surabaya1 Jun 20247 Jun 2024From 1 426
Jakarta8 Feb 202414 Feb 2024From 1 434
Guiyang10 Jan 202413 Jan 2024From 1 452
Kandavu25 Dec 202329 Dec 2023From 1 481
Osaka1 Jun 20247 Jun 2024From 1 491
Bora Bora1 Jan 20247 Jan 2024From 1 495
Portland23 Jan 202427 Jan 2024From 1 502
Las Vegas4 Mar 20248 Mar 2024From 1 502
Colombo29 Feb 20245 Mar 2024From 1 516
Jieyang10 Dec 202312 Dec 2023From 1 531
Nanchang17 Dec 202323 Dec 2023From 1 536
Beijing9 Dec 202313 Dec 2023From 1 544
Zhuhai23 Dec 202324 Dec 2023From 1 560
Phoenix18 Jan 202422 Jan 2024From 1 562
Singapore31 Dec 20233 Jan 2024From 1 575
San Diego18 Jan 202421 Jan 2024From 1 587
Everett30 Jan 20245 Feb 2024From 1 597
Johor Bharu19 Jan 202423 Jan 2024From 1 598
Seoul26 Dec 202328 Dec 2023From 1 704
Zhanjiang9 Dec 202311 Dec 2023From 1 750
Okinawa28 Dec 20232 Jan 2024From 1 762
Tarawa12 Jan 202417 Jan 2024From 1 767
Nanning30 Dec 20233 Jan 2024From 1 789
Houston19 Mar 202425 Mar 2024From 1 796
Tokyo24 Dec 202329 Dec 2023From 1 802
Busan10 Dec 202312 Dec 2023From 1 827
Kathmandu19 Mar 202423 Mar 2024From 1 849
Sharjah19 Feb 202425 Feb 2024From 1 865
Lahore12 Jan 202417 Jan 2024From 1 870
Mumbai24 Apr 202428 Apr 2024From 1 878
Chicago31 Jan 20243 Feb 2024From 1 919
Washington15 Jan 202420 Jan 2024From 1 954
London8 Mar 202412 Mar 2024From 1 996
Guilin21 Dec 202325 Dec 2023From 2 025
Kochi14 May 202415 May 2024From 2 031
Boston21 Jan 202423 Jan 2024From 2 036
Lianyungang7 Feb 202413 Feb 2024From 2 042
Montreal22 Jan 202427 Jan 2024From 2 043
Hyderabad16 Feb 202422 Feb 2024From 2 071
Salt Lake City10 May 202412 May 2024From 2 081
Kota Kinabalu27 Dec 202330 Dec 2023From 2 090
Dallas24 Dec 202330 Dec 2023From 2 090
Mexico City19 Feb 202424 Feb 2024From 2 098
Wenzhou5 Jan 20249 Jan 2024From 2 119
Denver27 Jun 20241 Jul 2024From 2 149
New York25 Dec 202331 Dec 2023From 2 154
Chennai15 Feb 202421 Feb 2024From 2 163
Macau26 Dec 202330 Dec 2023From 2 177
Dubai8 Jan 202412 Jan 2024From 2 178
Luoyang29 Dec 20231 Jan 2024From 2 180
Muscat24 Dec 202330 Dec 2023From 2 191
Frankfurt9 Feb 202413 Feb 2024From 2 216
Lima9 May 202415 May 2024From 2 222
New Orleans19 Mar 202424 Mar 2024From 2 247
Saskatoon25 Dec 202329 Dec 2023From 2 253
Buenos Aires2 May 20248 May 2024From 2 268
Ahmedabad23 May 202427 May 2024From 2 271
Kolkata3 Apr 20247 Apr 2024From 2 271
Sao Paulo16 May 202419 May 2024From 2 291
Fort Lauderdale25 Jan 202431 Jan 2024From 2 307
Urumqi24 Dec 202325 Dec 2023From 2 321
Bogota8 Jul 202412 Jul 2024From 2 374
Atlanta18 Jan 202424 Jan 2024From 2 386
Austin11 Apr 202415 Apr 2024From 2 397
Coffs Harbour12 Dec 202313 Dec 2023From 2 421
Tampa15 Dec 202317 Dec 2023From 2 429
Zurich11 Mar 202417 Mar 2024From 2 443
Baishan12 Dec 202315 Dec 2023From 2 450
Brussels7 May 20249 May 2024From 2 455
Chiang Mai7 Jan 202413 Jan 2024From 2 459
Orlando12 Jan 202417 Jan 2024From 2 476
Minneapolis10 Jan 202413 Jan 2024From 2 476
Dublin27 Feb 20243 Mar 2024From 2 494
Baltimore15 Jan 202420 Jan 2024From 2 513
Copenhagen31 Mar 20244 Apr 2024From 2 517
Amsterdam11 Mar 202417 Mar 2024From 2 525
Guatemala City9 Mar 202415 Mar 2024From 2 532
Barcelona20 May 202426 May 2024From 2 551
Dali City15 Dec 202318 Dec 2023From 2 555
Milan1 Jun 20245 Jun 2024From 2 570
Dhaka6 Mar 202410 Mar 2024From 2 607
Munich23 Mar 202427 Mar 2024From 2 611
Edinburgh22 May 202428 May 2024From 2 668
Lisbon7 Feb 20248 Feb 2024From 2 742
Amritsar9 Dec 202310 Dec 2023From 2 751
Ras al-Khaimah15 Apr 202421 Apr 2024From 2 760
Islamabad12 Dec 202313 Dec 2023From 2 786
Johannesburg10 Dec 202311 Dec 2023From 2 792
Nagoya22 Dec 202326 Dec 2023From 2 807
Budapest13 Feb 202419 Feb 2024From 2 818
Thiruvananthapuram27 Jan 20241 Feb 2024From 2 821
Baghdad7 Mar 202413 Mar 2024From 2 868
Fukuoka22 Dec 202325 Dec 2023From 2 897
Newcastle30 May 20244 Jun 2024From 2 926
Warsaw29 Feb 20246 Mar 2024From 2 936
Beirut24 May 202430 May 2024From 2 997
Jeddah25 Jan 202429 Jan 2024From 3 044
Calgary24 Dec 202329 Dec 2023From 3 049
Larnaca25 Feb 202429 Feb 2024From 3 055
Doha21 Feb 202425 Feb 2024From 3 056
Oslo28 Feb 20245 Mar 2024From 3 075
Riyadh25 Feb 202426 Feb 2024From 3 122
Glasgow1 Mar 20247 Mar 2024From 3 163
Birmingham21 Jan 202425 Jan 2024From 3 163
Lyon15 Jan 202419 Jan 2024From 3 173
Stockholm28 Jan 20241 Feb 2024From 3 237
Tel Aviv-Yafo11 Mar 202416 Mar 2024From 3 322
Guadalajara23 Dec 202328 Dec 2023From 3 374
Almaty9 Dec 202311 Dec 2023From 3 647
Malta24 Dec 202328 Dec 2023From 3 664
Broome7 Jan 202413 Jan 2024From 3 707
Port Hedland6 Jan 202412 Jan 2024From 3 810
Tucson7 Jan 202414 Jan 2024From 3 839
Columbus22 Dec 202326 Dec 2023From 4 106
Montevideo23 Dec 202327 Dec 2023From 4 129
Dar Es Salaam18 Dec 202323 Dec 2023From 4 206
Easter Island10 Feb 202414 Feb 2024From 11 716

flight deals

Find the cheapest flight deals with departure from the airport near to you. All fares are a round-trip flight including tax and fuel surcharge.ย This site will refresh every 24 hours, so we recommend you to bookmark this site and keep your eyes open.

Please note, all prices may change due to contingency and a rapidly varying market. The flight deals are valid at the time of publication. However, we have no control over the suppliers, and we therefore do not warrant or guarantee that their offers will not change or become unavailable. World Traveler Club does not sell travel products. We provide you with information about third-party travel suppliersโ€™ offers and link you to their sites.

If you don't find the right deal, you can check our FLIGHT DEAL FINDER where you can filter results according to departure and return timeframes, flight duration, one-way or return flights, non-stop flights or the airports that you prefer to get the best flight!! Up to 8 cities, countries and airports can be entered into a single search query making it easier to find a flight deal that suits you.
.