Hello Travelers from Canada! Here we give you the latest economy class offers fetched by our Deal Scanner!
Hurry up and get your special prices on flights to top destinations in the world!
We’ve scanned for you over 300 airline sites, travel blogs, deal websites, OTA’s, tour operators, and other travel deal providers.
We grab all airline sales, geo-arbitrage strategies, skip-lagging, hidden city strategies, error fares, and special offers for you.
Book now and save up to 70% of regular fares.
Just 12 hot flight deals from CANADA found by our deal scanner:
- Return flights from Montreal/Canada to Lima/Peru for only $451 CAD (May-Nov dates)
- Nonstop flights from Toronto to Kelowna, BC (or vice versa) from $245 CAD (round-trip)
- Fly from Vancouver to El Salvador or Honduras from only $316 to $331 CAD (round-trip) | 2022 available
- HOT! Fly to Italy, the UK, Switzerland, Poland, France, Austria and more from Toronto from only $416 CAD round-trip
- Round-trip tickets from Toronto or Hamilton to Calgary or Edmonton, Alberta (or vice versa) from only $223 to $253 CAD (July/August available)
- Cheap tickets from Toronto to Cancun or Puerto Vallarta in Mexico from only $271 to $293 CAD
- Direct flights from Toronto to Tokyo in Japan for only $772 CAD round-trip
- Fly from Toronto to Tel Aviv/Israel only $568 CAD round-trip
- Round-trip flights to PEI, New Brunswick, Nova Scotia (or vice versa) from only $167 to $186 CAD from Toronto
- Cheap flights from Québec City to Vancouver (or vice versa) from only $298 CAD round-trip
- Return flights from Toronto or Hamilton to Victoria, BC (or vice versa) from only $279 to $289 CAD
- HIT! Fly from Vancouver or Victoria to Kitchener-Waterloo or Ottawa (or vice versa) from only $105 to $236 CAD round-trip
- and many more ……..
But remember, the best deals will often disappear in minutes!
Become a member of the World Traveler Club and get access to over 2500 hot flight deals, each day!!
More flight deals like this?
Become a member of World Traveler Club and grab your premium flights with up to 85% Off!
Did you know these are just a few of the thousands of deals we find every day?
As a member of World Traveler Club you can get them all! Sign up now!
Overview of the cheapes flight deals:
Origin | Destination | Departure at | Return at | Stops | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
Daegu | Jeju | 25 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 329 km | |
Cheongju | Jeju | 27 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 369 km | |
Busan | Jeju | 24 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 290 km | |
Gwangju | Jeju | 27 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 184 km | |
Lamezia-Terme | Milan | 24 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 932 km | |
Paris | Milan | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 640 km | |
Dortmund | Vienna | 26 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 727 km | |
Jeju | Daegu | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 329 km | |
London | Dublin | 24 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 477 km | |
Gdansk | Kyiv | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 925 km | |
Catania | Milan | 30 April 2021 | 6 May 2021 | Direct | 1015 km | |
Jeju | Busan | 23 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 290 km | |
Milan | Catania | 26 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 1015 km | |
Kyiv | Berlin | 30 April 2021 | 3 May 2021 | Direct | 1203 km | |
Seoul | Jeju | 27 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 454 km | |
Brussels | Warsaw | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 1158 km | |
Andizhan | Tashkent | 27 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 261 km | |
Tashkent | Andizhan | 27 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 261 km | |
Bari | Bologna | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 586 km | |
Bryansk | Moscow | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 348 km | |
Milan | Palermo | 30 April 2021 | 4 May 2021 | Direct | 872 km | |
Barcelona | Palma Mallorca | 29 April 2021 | 3 May 2021 | Direct | 210 km | |
Rostov | Voronezh | 25 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 509 km | |
Voronezh | Rostov | 25 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 509 km | |
Belo Horizonte | Rio De Janeiro | 27 April 2021 | 3 May 2021 | 2 Stops | 329 km | |
Bogota | Cali | 25 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 279 km | |
Catania | Rome | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 539 km | |
Vienna | Rome | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 766 km | |
Catania | Naples | 28 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 381 km | |
Manila | Iloilo | 23 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 464 km | |
Bari | Rome | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 374 km | |
Vienna | Dortmund | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 727 km | |
Adana | Antalya | 26 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 402 km | |
Medellin | Bogota | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 233 km | |
Palermo | Milan | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 872 km | |
Jeju | Seoul | 23 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 454 km | |
Seoul | Busan | 21 April 2021 | 22 April 2021 | Direct | 319 km | |
London | Milan | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 950 km | |
Dublin | London | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 477 km | |
Rio De Janeiro | Belo Horizonte | 29 April 2021 | 2 May 2021 | 1 Stop | 329 km | |
Milan | London | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 950 km | |
Milan | Lamezia-Terme | 25 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 932 km | |
Atyrau | Aktau | 25 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 366 km | |
Cali | Bogota | 27 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 279 km | |
Medellin | Cali | 30 April 2021 | 2 May 2021 | 1 Stop | 312 km | |
Busan | Seoul | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 319 km | |
Atyrau | Aktyubinsk | 22 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 526 km | |
Porto | Paris | 21 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 1214 km | |
Aktyubinsk | Atyrau | 29 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 526 km | |
Sao Paulo | Belo Horizonte | 25 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 499 km | |
Aktau | Atyrau | 22 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 366 km | |
Rostov | Bryansk | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 772 km | |
London | Katowice | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 1335 km | |
Stavropol | Makhachkala | 27 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 531 km | |
Lisbon | Paris | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 1455 km | |
Krakow | Paphos | 25 April 2021 | 28 April 2021 | Direct | 1997 km | |
Berlin | Kyiv | 26 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 1203 km | |
Barcelona | Santiago De Compostela | 27 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 889 km | |
Bari | Milan | 25 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 787 km | |
Elista | Mineralnye Vody | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 258 km | |
Rio De Janeiro | Sao Paulo | 28 April 2021 | 1 May 2021 | 2 Stops | 361 km | |
Krasnodar | Adler/Sochi | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 187 km | |
Mineralnye Vody | Elista | 30 April 2021 | 3 May 2021 | Direct | 258 km | |
Krasnodar | Mineralnye Vody | 25 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 325 km | |
Mineralnye Vody | Krasnodar | 29 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 325 km | |
Warsaw | Oslo | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 1068 km | |
Madrid | Rome | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 1365 km | |
Warsaw | Stockholm | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 817 km | |
Naples | Palermo | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 311 km | |
Warsaw | London | 25 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 1435 km | |
Bangkok | Chiang Mai | 24 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 584 km | |
Belo Horizonte | Sao Paulo | 26 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 499 km | |
Bogota | Barranquilla | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 692 km | |
Chiang Mai | Bangkok | 29 April 2021 | 5 May 2021 | Direct | 584 km | |
Warsaw | Paris | 27 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 1364 km | |
Cagliari | Milan | 26 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 691 km | |
Barcelona | Ibiza | 30 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 287 km | |
Naples | Milan | 30 April 2021 | 6 May 2021 | Direct | 658 km | |
Rome | Catania | 30 April 2021 | 5 May 2021 | Direct | 539 km | |
Phuket | Bangkok | 30 April 2021 | 4 May 2021 | Direct | 668 km | |
Nizhniy Novgorod | Moscow | 25 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 387 km | |
Izmir | Adana | 22 April 2021 | 23 April 2021 | Direct | 733 km | |
Ufa | Samara | 22 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 392 km | |
Lisbon | Bordeaux | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 984 km | |
London | Budapest | 28 April 2021 | 1 May 2021 | Direct | 1438 km | |
Rome | Madrid | 28 April 2021 | 3 May 2021 | Direct | 1365 km | |
Sao Paulo | Rio De Janeiro | 21 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 361 km | |
Bangkok | Phuket | 26 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 668 km | |
Moscow | Nizhniy Novgorod | 24 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 387 km | |
Catania | Bologna | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 841 km | |
Bogota | Santa Marta | 28 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 714 km | |
Novosibirsk | Kemerovo | 28 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 221 km | |
Novosibirsk | Barnaul | 28 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 192 km | |
Kemerovo | Novosibirsk | 25 April 2021 | 30 April 2021 | Direct | 221 km | |
Bogota | Medellin | 23 April 2021 | 25 April 2021 | Direct | 233 km | |
Tel Aviv-Yafo | Vienna | 23 April 2021 | 26 April 2021 | Direct | 2382 km | |
Poznan | London | 30 April 2021 | 2 May 2021 | Direct | 1152 km | |
Istanbul | Basel, Switzerland/Mulhouse | 26 April 2021 | 29 April 2021 | Direct | 1860 km | |
Bologna | Bari | 30 April 2021 | 3 May 2021 | Direct | 586 km | |
Volgograd | Bryansk | 24 April 2021 | 27 April 2021 | Direct | 859 km |
Book here your flights:
You can find all the example booking screenshots on our Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/flight.deals.cheap.tickets/ (please join this group to be up-to-date)
For our members, we have the ultimate TRAVEL DEAL SCANNER!
With over 700 fresh travel deals per day, it is the only resource on the internet where you can find ALL travel deals on one site !!
Check here our Deal Scanners

You want more deals like this? As a World Traveler Club Gold or Platinum member you have access to over 700 amazing travel deals per day! Sign up for one of our membership plans and become a member of the WORLD TRAVELER CLUB !
Note: Due to the corona pandemic and the associated restrictions and risks, you should currently refrain from unnecessary travel. If you still want to / have to take a trip, here you can find the current entry requirements for most countries.